AWA5688A 型噪声振动分析仪(声级计)采用数字信号处理技术,可实现多种评价指标同时测量。其模块化设计使其具备大容量存储、录音等功能,且内嵌 4G、蓝牙等无线数据传输模块,支持噪声测量与单北斗定位结合,外置微型打印机(选配)可实现测量结果现场打印。
参数名称 | 具体内容 |
---|---|
产品名称 | AWA5688A 型噪声振动分析仪(声级计) |
电信号本底噪声 | 小于 9 dB (A) |
测量上限 | 145 dB(A) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 KHz |
采样频率 | 48 kHz、96KHz |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S、1 |
显示器 | 3.5 英寸彩色触摸屏 |
主要测量功能 | 总值积分、统计积分、24 小时测量、1/10CT 分析、1/3 0CT 分析、FFT 分析、声暴露级、室内测量等 |
主要测量指标 | Lpe、e、maSD、SEL 等(注:x 为 ACz,y 为 F,SI;N 为 5,1,50,90,95) |
主要显示内容 | 可实时测量及显示 9 个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24 小时分布图等 |
数据存储 | 64GB 内部存储,支持 64 GBTF 卡 |
输出接口 | AC、DC、I0、USB、4G、蓝牙 |
电源 | 可搭配电池,也可连接外接电源使用 |
外形尺寸 (mm) | 286x85x36 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
※具体参数指标以产品使用说明书为准。